“做妈妈(爸爸)的你,有多想生二胎?”调查
“做妈妈(爸爸)的你,有多想生二胎?”调查: 其中生二胎选项比例:
1 非常想 56.45% 11438人
2 一般 27.78% 5628人
3 不想 14.41% 2919人
4 不知道 1.37% 277人
1 养育压力 66.89% 13553人
2 其他 19.66% 3984人
3 生育压力 8.22% 1666人
4 一个孩子已经很好 5.23% 1059人
1 孩子成长很孤单 71.87% 14562人
2 独生子女性格比较明显,如:过于自我、不懂协作…… 54.05% 10951人
3 爱太集中和专一 28.02% 5678人
4 老有所忧 25.03% 5071人
5 父母压力过大 19.77% 4006人
6 其他 7.83% 1587人
1 二胎条件更松动 59.67% 12090人
2 取消 24.11% 4885人
3 继续坚持 11.24% 2278人
4 不知道 4.98% 1009人
1 非常想 56.45% 11438人
2 一般 27.78% 5628人
3 不想 14.41% 2919人
4 不知道 1.37% 277人
不想生二胎的理由是:
1 养育压力 66.89% 13553人
2 其他 19.66% 3984人
3 生育压力 8.22% 1666人
4 一个孩子已经很好 5.23% 1059人
觉得一个孩子的家庭,主要影响在:
1 孩子成长很孤单 71.87% 14562人
2 独生子女性格比较明显,如:过于自我、不懂协作…… 54.05% 10951人
3 爱太集中和专一 28.02% 5678人
4 老有所忧 25.03% 5071人
5 父母压力过大 19.77% 4006人
6 其他 7.83% 1587人
希望独生子女政策能够:
1 二胎条件更松动 59.67% 12090人
2 取消 24.11% 4885人
3 继续坚持 11.24% 2278人
4 不知道 4.98% 1009人